Σπίτι
>
προϊόντα
>
Τηκτός Ιστός
>
| Σειρά | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Μορφή | ιστός | ιστός | ιστός | ιστός |
| Βάρος (gsm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Πλάτος (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Σημείο τήξης (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| Θερμοκρασία πρέσας θέρμανσης (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| Χρόνος πρεσαρίσματος (s) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| Πίεση (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Αντοχή στο νερό (℃) | 40 | 40 | 40 | εξαιρετική |
| Αντοχή σε στεγνό καθάρισμα (℃) | Καλό | Καλό | Καλό | εξαιρετική |
| Αντοχή συγκόλλησης (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή